Conocimiento sobre los riesgos y beneficios de los rayos X durante el periodo de gestación de las mujeres entre 18 y 35 años de la barriada la Cresta de Cuatros Altos de la provincia de Colón septiembre 2023
| dc.contributor.author | Simmons, Alexander | |
| dc.contributor.author | Miranda C., Kryzia V. | |
| dc.contributor.author | Robles, Francis | |
| dc.contributor.author | Stewart, Delia Damaris | |
| dc.contributor.author | Jiménez, Pablo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Jackeline (Director del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Zehr, Johana (Codirector) | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Zehr, Johana / Santamaria Sanjur, José (Asesores metodológicos) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T03:58:58Z | |
| dc.date.issued | 0031-07-24 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas | |
| dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo con fines de describir el nivel de conocimiento sobre los riesgos y beneficios del uso de los rayos X durante el periodo de gestación de las mujeres entre 18 y 35 años ubicadas en la barriada la Cresta de los Cuatros Altos de la provincia de Colón para el periodo septiembre 2023. En este sentido, el estudio se basa en una investigación de marco no experimental, específicamente en un entorno de campo y con un enfoque descriptivo bidireccional, privilegiando una perspectiva cuantitativa. En cuanto a la población, estuvo conformada por un total de 580 mujeres gestantes ubicadas en la barriada la Cresta de los Cuatros Altos de la provincia de Colón, y la muestra correspondió a la cantidad de 99 mujeres gestantes ubicadas en el lugar referido con anterioridad, por ende, la muestra fue de tipo intencional aleatoria. Por su parte, el instrumento de diagnóstico fue mediante la encuesta con el apoyo instrumental del cuestionario. Partiendo de esta premisa, la investigación concluyó que existe una brecha significativa en la comprensión integral de cómo las radiografías pueden afectar el desarrollo fetal y cuándo su aplicación puede ser justificable por motivos médicos; por ende, se enfatiza la necesidad de enfocar los esfuerzos educativos hacia el fortalecimiento de una base de conocimiento que permita a las gestantes tomar decisiones informadas sobre su atención médica y la de sus futuros hijos Abstract The study was carried out in order to describe the level of knowledge about the risks and benefits of the use of X-rays during the gestation period of women between 18 and 35 years old located in the Cresta de los Cuatros Altos neighborhood of the province of Colon for the period September 2023. In this sense, the study is based on a non-experimental framework investigation, specifically in a field environment and with a bidirectional descriptive approach, privileging a quantitative perspective. As for the population, it was made up of a total of 580 pregnant women located in the Cresta de los Cuatros Altos neighborhood of the province of Colon, and the sample corresponded to the number of 99 pregnant women located in the place mentioned above. Therefore, the sample was intentional random. For its part, the diagnostic instrument was through the survey with the instrumental support of the questionnaire. Based on this premise, the research concluded that there is a significant gap in the comprehensive understanding of how x-rays can affect fetal development and when their application may be justifiable on medical grounds; Therefore, the need to focus educational efforts towards strengthening a knowledge base that allows pregnant women to make informed decisions about their medical care and that of their future children is emphasized. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/71 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | T-66 | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Riesgos | |
| dc.subject | Beneficios | |
| dc.subject | Uso | |
| dc.subject | Rayos X | |
| dc.subject | Periodo | |
| dc.subject | Gestación | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject | Knowledge | |
| dc.subject | Risks | |
| dc.subject | Benefits | |
| dc.subject | Use | |
| dc.subject | X-rays | |
| dc.subject | Period | |
| dc.subject | Pregnancy | |
| dc.subject | Women | |
| dc.title | Conocimiento sobre los riesgos y beneficios de los rayos X durante el periodo de gestación de las mujeres entre 18 y 35 años de la barriada la Cresta de Cuatros Altos de la provincia de Colón septiembre 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado Nivel de Conocimiento en las Mujeres Gestantes.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Presentación Mujeres Gestantes.pptx
- Size:
- 820.38 KB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Presentación Mujeres Gestantes.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PABLO 2024.pdf
- Size:
- 200.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- KRYZIA 2024.pdf
- Size:
- 294.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
