Utilidad diagnóstica del ultrasonido mamario en la caracterización de lesiones BI-RADS 3 y 4 detectadas previamente por la mamografía en pacientes de la Clínica Docati, Panamá, 2025.
| dc.contributor.author | Castillo Rodríguez, Grace Eleany | |
| dc.contributor.author | Royo Romero, Einsteins Williams | |
| dc.contributor.author | Salazar Tejada, Alexandra Patricia | |
| dc.contributor.author | Bernal Rodríguez, Omar José | |
| dc.contributor.author | Muñoz Cobham, Fidel Jafet | |
| dc.contributor.author | Mitre Gil, Juan Daniel (Director del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Carrillo, Margot (Asesor metodológico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:21:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas | |
| dc.description.abstract | Introducción: El cáncer de mama es una prioridad de salud pública en Panamá, donde la mamografía es el estándar para su detección. Sin embargo, las lesiones BI-RADS 3 y 4 generan incertidumbre diagnóstica debido a limitaciones en mamas densas o hallazgos ambiguos. Como licenciado en radiología, esta investigación surge de mi compromiso por mejorar la precisión diagnóstica en la Clínica Docati, evaluando el ultrasonido mamario como herramienta complementaria. Objetivo: Determinar la utilidad diagnóstica del ultrasonido mamario en la caracterización de lesiones BI-RADS 3 y 4 detectadas por mamografía, analizando la situación actual, factores motivadores, implicaciones clínicas y cambios de categoría diagnóstica. Método: Estudio cuantitativo descriptivo transversal realizado en 2025. Muestra por conveniencia: 3 radiólogos encuestados y 15 pacientes observadas. Instrumentos: cuestionario validado (Alpha de Cronbach 0.98) y guía de observación. Datos procesados con estadística descriptiva en Microsoft Excel. Resultados: El 100% de radiólogos señaló limitaciones en mamografía sola, especialmente en tejido denso (67%). El ultrasonido cambió categorías en 42% de casos (25% a benigno, 17% a mayor riesgo), con 93% de concordancia diagnóstica. No se reportaron antecedentes oncológicos, destacando la densidad mamaria como factor clave. Conclusiones/Recomendaciones: El ultrasonido mejora la precisión, reduce biopsias innecesarias y optimiza decisiones clínicas. Recomiendo protocolos integrados, capacitación continua, guías institucionales personalizadas, monitoreo de cambios categóricos e inclusión del ultrasonido en programas de detección temprana para fortalecer la práctica radiológica en Panamá. Abstract Introduction: Breast cancer is a public health priority in Panama, where mammography is the gold standard for its detection. However, BI-RADS 3 and 4 lesions generate diagnostic uncertainty due to limitations in dense breasts or ambiguous findings. As a radiology graduate, this research arises from my commitment to improve diagnostic accuracy at Docati Clinic, evaluating breast ultrasound as a complementary tool. Objective: To determine the diagnostic utility of breast ultrasound in the characterization of BI-RADS 3 and 4 lesions detected by mammography, analyzing the current situation, motivating factors, clinical implications, and changes in diagnostic category. Method: A cross-sectional, descriptive quantitative study conducted in 2025. Convenience sample: 3 surveyed radiologists and 15 observed patients. Instruments: validated questionnaire (Cronbach's Alpha 0.98) and observation guide. Data processed with descriptive statistics in Microsoft Excel. Results: 100% of radiologists indicated limitations of mammography alone, especially in dense tissue (67%). Ultrasound changed categories in 42% of cases (25% to benign, 17% to higher risk), with 93% diagnostic concordance. No previous oncological history was reported, with breast density standing out as a key factor. Conclusions/Recommendations: Ultrasound improves accuracy, reduces unnecessary biopsies, and optimizes clinical decisions. I recommend integrated protocols, ongoing training, customized institutional guidelines, monitoring of categorical changes, and inclusion of ultrasound in early detection programs to strengthen radiology practice in Panama. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/119 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | T-114 | |
| dc.subject | Utilidad diagnóstica | |
| dc.subject | Ultrasonido mamario | |
| dc.subject | BI-RADS 3 y 4 | |
| dc.subject | Mamografía | |
| dc.subject | Caracterización lesional | |
| dc.subject | Diagnostic utility | |
| dc.subject | Breast ultrasound | |
| dc.subject | BI-RADS 3 and 4 | |
| dc.subject | Mammography | |
| dc.subject | Lesion characterization | |
| dc.title | Utilidad diagnóstica del ultrasonido mamario en la caracterización de lesiones BI-RADS 3 y 4 detectadas previamente por la mamografía en pacientes de la Clínica Docati, Panamá, 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- ANEXO.Utilidad diagnóstica del ultrasonido mamario en la caracterización de lesiones bi-rads 3 y 4 detectadas previamente por la mamografía en pacientes de la clínica docati, panamá, 2025..pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SESION DE DERECHOS DE AUTOR ALEXA.pdf
- Size:
- 229.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SESION DE DERECHOS DE AUTOR EINSTEINS.pdf
- Size:
- 232.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SESION DE DERECHOS DE AUTOR FIDEL.pdf
- Size:
- 230.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
