Statistics for Creación de guía para equipos portátiles de rayos X para la Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Santander, Panamá, 2024.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Creación de guía para equipos portátiles de rayos X para la Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Santander, Panamá, 2024. | 9 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 3 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| EQUIPOS PORTATILES FINAL.pdf | 44 |
| FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor JP.pdf | 5 |
| Copia de FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor HG.pdf | 5 |
| FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor SR.pdf | 2 |
| Copia de FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor KP.pdf | 2 |
| FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor YH.pdf | 1 |
