Statistics for Situación actual de las patologías hepatobiliares en pacientes del MINSA CAPSI de las Garzas en el año 2022.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Situación actual de las patologías hepatobiliares en pacientes del MINSA CAPSI de las Garzas en el año 2022. | 4 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS .pdf | 9 |
| Consentimiento de derechos de autor - Karolyne Villarreal.pdf | 4 |
| consentimientos de derechos de autor - Luis Asprilla.pdf | 2 |
| Consentimiento derechos de autor - Maxim Troya.pdf | 2 |
