Statistics for Evaluación del patrón de consumo alimentario y nivel de actividad física del personal administrativo de la Universidad Santander, Panamá, Agosto 2023.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación del patrón de consumo alimentario y nivel de actividad física del personal administrativo de la Universidad Santander, Panamá, Agosto 2023. | 6 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tesis Final Corregida 2024.pdf | 7 |
| Cesión de derechos Dravey.pdf | 6 |
| Cesión de derechos-Brandon Davis.PDF | 5 |
| FR-VIE-03 Cesión de derechos de autor_AnnethRodriguez.pdf | 5 |
| DOC-20240108-WA0011._firmado- Lucía Angulo.pdf | 5 |
