Statistics for Creación de material didáctico en anatomía topográfica bajo rayos x para estudiantes de radiología e imágenes diagnósticas de la universidad Santander, 2025.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Creación de material didáctico en anatomía topográfica bajo rayos x para estudiantes de radiología e imágenes diagnósticas de la universidad Santander, 2025. | 0 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Manual de anatomía topográfica de rx (1).pdf | 8 |
| Copia de Copia de FR-VIE-03 Cesión de derechos de autor NAZARELYS.pdf | 5 |
| copia de fr DANIEL (1).pdf | 5 |
| COPIA DE FR FRANKLIN (1).pdf | 4 |
| ANATOMIA TOPOGRAFICA PAULETH CARDENAS V9 (Autoguardado) (1) (1).pdf | 3 |
| Copia de FR-VIE-03 Cesión de derechos de autor (1).pdf | 2 |
