Statistics for Conocimiento sobre mamografía como medida preventiva en mujeres de 18 a 30 años, Centro de Salud Emiliano Ponce Jaén, Panamá, 2024.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Conocimiento sobre mamografía como medida preventiva en mujeres de 18 a 30 años, Centro de Salud Emiliano Ponce Jaén, Panamá, 2024. | 17 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 3 |
| October 2026 | 7 |
| November 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| CONOCIMIENTOS MAMOGRAFIA 2024.pdf | 17 |
| S.HERNANDEZ CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 9 |
| R.ANDRADE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 8 |
| L. CALDERÓN CESIÓN DERECHOS DE AUTOR.pdf | 8 |
| A.GORDON CESION DERECHOS DE AUTOR.pdf | 6 |
