Análisis del llenado vesical mediante imágenes Cone Beam CT en tratamientos radioterapéuticos por cáncer de próstata Centro Oncológico Hospital Paitilla 2023
| dc.contributor.author | Rodríguez Soto, Nicole Jeanette | |
| dc.contributor.author | Quintero Salazar, Yuleidys Yaneth | |
| dc.contributor.author | Sánchez Batista, Ana Gabriela | |
| dc.contributor.author | Quiroz Ramos, Michael Ángelo | |
| dc.contributor.author | Arauz, Rafael /Dimas, Orquídea (Directores del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Pérez, Miguel (Codirector) | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Zehr, Johana / Santamaría Sanjur, José (Asesores metodológicos) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T14:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas | |
| dc.description.abstract | El cáncer de próstata es uno de los más predominantes, estadísticamente hablando, en los hombres, y la radioterapia es un tratamiento clave para su control. Es papel importante de la radioterapia, no solamente como tratamiento curativo de la próstata, sino también, reducir efectos secundarios y proteger órganos adyacentes. Una vejiga, adecuadamente llena, mantiene la anatomía de la misma, libre de las consecuencias de la radiación. Este estudio tiene como objetivo el análisis de la variabilidad del llenado del volumen de la vejiga con el uso del CBCT entre las fracciones de radioterapia. Se realizó un estudio retrospectivo de n°19 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de la próstata no operados en el Centro Oncológico del Hospital Paitilla durante el 2023, tratados con radioterapia de Intensidad Modulada o Volumétrica en Arco guiada por imagen CBCT. Se delinearon 181 volúmenes de vejiga tomadas con CBCT durante las 8 semanas de tratamiento. Se tomaron las medias de llenado de vejiga en la simulación y las medias de llenado de vejiga en cada sesión de CBCT. Se analizaron imágenes Cone Beam CT (CBCT) para evaluar el llenado vesical en distintas sesiones de radioterapia, de igual manera se hicieron análisis comparativos con la TC de simulación y también el cálculo de porcentajes de llenado vesical. Los datos fueron procesados y analizados utilizando Microsoft Excel e INM SPSS Statix para medir la variabilidad del llenado vesical. Los resultados indicaron una variabilidad significativa entre la cuarta y sexta semana de radioterapia. La media de llenado de vejiga en la simulación fue mayor que en la media de los CBCT entre fracciones en el llenado vesical a lo largo del tratamiento. Como recomendación, es importante mantener una supervisión en la ingesta de líquidos para el llenado vesical adecuado, lo que rendirá en una mejor calidad de vida del paciente con cáncer de próstata. Abstract Prostate cancer is one of the most common cancers in men, and radiotherapy is a key treatment for its control. It is important role of radiotherapy is not only curative treatment to the prostate, but also to reduce side effects with the protection of healthy organs. Adequate filling of the bladder volume keeps the bladder anatomy free from the consequences of radiation. This study aims to analyze the variability of bladder volume filling with the use of CBCT between radiotherapy fractions. A retrospective study was performed on n°19 patients diagnosed with non-operated prostate adenocarcinoma at the Paitilla Hospital Oncology Center during 2023, treated with Intensity Modulated or Arc Volumetric radiotherapy guided by CBCT image. A total of 181 bladder volumes taken with CBCT during the 8 weeks of treatment were delineated. Mean bladder filling at sham and mean bladder filling at each CBCT session were taken. Cone Beam CT (CBCT) images were analyzed to evaluate bladder filling in different radiotherapy sessions, as well as comparative analysis with simulation CT and calculation of bladder filling percentages. Data were processed and analyzed using Microsoft Excel and INM SPSS Statix to measure bladder filling variability. The results indicated significant variability between the fourth and sixth week of radiotherapy. The mean bladder filling in the simulation was higher than the mean CBCT between fractions in bladder filling throughout treatment. As a recommendation, it is important to maintain supervision of fluid intake for adequate bladder filling which will result in a better quality of life for the prostate cancer patient. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/86 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | T-81 | |
| dc.subject | Cáncer de próstata | |
| dc.subject | radioterapia | |
| dc.subject | llenado vesical | |
| dc.subject | Cone Beam CT | |
| dc.subject | Prostate cancer | |
| dc.subject | radiotherapy | |
| dc.subject | bladder filling | |
| dc.title | Análisis del llenado vesical mediante imágenes Cone Beam CT en tratamientos radioterapéuticos por cáncer de próstata Centro Oncológico Hospital Paitilla 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- Analisis del llenado vesical mediante CBCT COHP FINAL.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Flyer Analisis del llenado vesical mediante imagenes CBCT.pdf
- Size:
- 554.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- cesion de derechos de autor Michael Quiroz.pdf
- Size:
- 265.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor Yuleidys Quintero.pdf
- Size:
- 268.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor Ana Sanchez.pdf
- Size:
- 363.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
