Propuesta de implementación del sistema Smart WiFi en instituciones universitarias y el impulso de un proceso de analítica de datos orientado a los estudiantes
| dc.contributor.author | Castañeda Matamoros, Rosabell | |
| dc.contributor.author | Reyes, Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T18:23:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-03 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Docencia Superior | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto es obtener información de los estudiantes o de las personas interesadas en los programas que ofrecen las universidades a través del servicio de WiFi, así como interactuar con ellos mediante campañas digitales enviadas a través de la solución Smart WiFi. Se identifican las variables dependientes e independientes que intervienen en el proyecto, con el fin de determinar los requerimientos reales de equipamiento durante su implementación. Durante el desarrollo del proyecto, se realizó la presentación de la propuesta de servicio al cliente, la elaboración de acuerdos y la firma del contrato. Posteriormente, se llevaron a cabo inspecciones de la infraestructura de los 30 campus universitarios y, en cada instalación, se efectuaron pruebas de funcionalidad y calidad para verificar la correcta implementación del sistema. Abstract The main objective of this project is to obtain information from students or those interested in the programs offered by universities through the WiFi service and also to have interaction with them through digital campaigns that are being sent to them through the Smart WiFi solution. The dependent and independent variables taking place in the project are identified to determine what is really required during the implementation in terms of equipment. During the project, the presentation of the customer service proposal, drawing up of agreements and signing of the contract was carried out, subsequently, inspections were carried out on the infrastructure of the 30 university campuses and from each installation a functionality test was carried out. and quality of the implementation carried out. Key words: Smart, wifi, university, students, analytics, Service, customer | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/175 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | TMDS-35; TMDS-35 | |
| dc.subject | Smart | |
| dc.subject | WiFi | |
| dc.subject | universidad | |
| dc.subject | estudiantes | |
| dc.subject | analítica | |
| dc.subject | servicio | |
| dc.subject | cliente | |
| dc.title | Propuesta de implementación del sistema Smart WiFi en instituciones universitarias y el impulso de un proceso de analítica de datos orientado a los estudiantes | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
