Análisis de la osteoporosis y su relación con los factores de riesgos mediante Densitometría Ósea en pacientes femeninas de 35 – 80 años atendidas en el Centro Radiológico Metropolitano, sede Villa Lucre, durante el primer trimestre del 2022.
| dc.contributor.author | Méndez Jiménez, Misselys Maciel | |
| dc.contributor.author | Olea Mezua, Javier Enrique | |
| dc.contributor.author | Zayas Berrio, Alma Neleyshka | |
| dc.contributor.author | Almanza Martínez, Hector Rubén | |
| dc.contributor.author | Smith Aspedilla, Isaac Elías | |
| dc.contributor.author | González Romero, Allis Ginella (Director del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Santamaría Sanjur, José (Asesor metodológico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T05:34:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-21 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas | |
| dc.description.abstract | La osteoporosis es un problema de salud pública a nivel mundial, que afecta a más de 200 millones de personas, con mayor frecuencia a mujeres mayores, ya que se asocia al envejecimiento y a la menopausia. Objetivo: analizar la prevalencia de la osteoporosis en mujeres de 35-80 años y su relación con los factores de riesgo, como también sus características clínicas y el grado de conocimiento sobre la enfermedad. Metodología: se realizó un estudio no experimental, transversal, descriptivo de enfoque mixto; mediante dos técnicas de recolección de datos, la primera con la revisión de base de datos para la información como edad, raza, antecedentes familiares, estilo de vida, resultados de DMO, y la segunda mediante una encuesta para el grado de conocimiento con preguntas cerradas acerca de la enfermedad. Resultados: la prevalencia general de la OP fue de 28 %; el grupo de edad que presentó mayor porcentaje de osteoporosis fue el de 75-80 con 18.6 % para la columna y 14.0 % para el fémur. En cuanto a los principales factores de riesgo y su fuerza de asociación con la enfermedad, se utilizó la prueba de chi cuadrado, dando los siguientes resultados: menopausia: chi cuadrado calculado: 24.109; edad: chi cuadrado: 55.624; consumo de café: chi cuadrado: 24.109; estado nutricional: chi cuadrado: 29.204. Para el nivel de conocimiento en cuanto a la definición se obtuvo un 84.2 % sí conoce, un 13.2% no conoce y un 2.6 % indicó no sabe nada del tema, sobre los factores de riesgo 63.2 % conoce sobre los diferentes factores de riesgo para esta enfermedad, mientras que un 22.4 % indica no saber de los mismos. En cuanto a los diferentes tipos de osteoporosis un 35.1% de las encuestadas conoce de los mismos y un 35.1 % indicó que no sabe nada del tema; por último, en cuanto a la prevención para esta enfermedad un 82.4 % conoce y un 7.1 % no sabe nada de la prevención para esta enfermedad. AbstractOsteoporosis is a worldwide public health problem affecting more than 200 million people, most frequently older women, since it is associated with aging and menopause. Objective: to analyze the prevalence of osteoporosis in women aged 35-80 years and its relationship with risk factors, as well as their clinical characteristics and degree of knowledge about the disease. Methodology: a non-experimental, cross-sectional, descriptive study with a mixed approach was carried out using two data collection techniques, the first with a database review for information such as age, race, family history, lifestyle, BMD results, and the second with a survey to determine the degree of knowledge with closed questions about the disease. Results: the overall prevalence of OP was 28 %; the age group with the highest percentage of osteoporosis was 75-80 with 18.6 % for the spine and 14.0 % for the femur. As for the main risk factors and their strength of association with the disease, the chi-square test was used, giving the following results: menopause: calculated chi-square: 24.109; age: chi-square: 55.624; coffee consumption: chi square: 24.109; nutritional status: chi-square: 29. 204. For the level of knowledge regarding the definition, 84.2 % knew, 13.2 % did not know and 2.6 % indicated that they did not know anything about the subject, 63.2 % knew about the different risk factors for this disease, while 22.4 % indicated that they did not know about them. As for the different types of osteoporosis, 35.1 % of the respondents know about them and 35.1 % indicated that they do not know anything about it; finally, 82.4 % know about the prevention of this disease and 7.1 % do not know anything about the prevention of this disease. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/76 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | T-71 | |
| dc.subject | Osteoporosis | |
| dc.subject | prevalencia | |
| dc.subject | factores de riesgo | |
| dc.subject | densitometría ósea | |
| dc.subject | prevalence | |
| dc.subject | risk factors | |
| dc.subject | bone densitometry | |
| dc.title | Análisis de la osteoporosis y su relación con los factores de riesgos mediante Densitometría Ósea en pacientes femeninas de 35 – 80 años atendidas en el Centro Radiológico Metropolitano, sede Villa Lucre, durante el primer trimestre del 2022. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Analisis de la prevalencia de la OP y su relacion con los factores de riesgos..pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03 Cesión de derechos de autor MisselysM.pdf
- Size:
- 282.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03 Cesión de derechos de autor Javier O..pdf
- Size:
- 275.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03 Cesión de derechos de autor Isaac S..pdf
- Size:
- 319.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03 Cesión de derechos de autor Hector A..pdf
- Size:
- 283.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
