Prevalencia de discopatía degenerativa de columna lumbar, registradas en pacientes, Clínica de Resonancia Magnética Open Side 2019-2023.
| dc.contributor.author | Montes, Andrés Eduardo | |
| dc.contributor.author | Jaén Araúz, Enil Antonio (Director del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Santamaría Sanjur, José /Asesor metodológico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T18:37:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-18 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo. longitudinal, de alcance u objetivo observacional, y de tipo no experimental. El tipo de muestra utilizada será aleatoria simple. El tiempo de corte del estudio fue retrospectivo, centrado en la prevalencia de la discopatía degenerativa en la columna lumbar, en pacientes registrados en la Clínica de Resonancia Magnética Open Side de la Ciudad de Panamá, durante el periodo 2019-2023. Se implementó un diseño no experimental, de tipo transversal, dado que los datos fueron recolectados en un solo intervalo de tiempo. El objetivo principal fue identificar la tasa de prevalencia de la discopatía degenerativa en un grupo etario comprendido entre los 40 y 65 años, utilizando la resonancia magnética como herramienta diagnóstica, por su capacidad para proporcionar imágenes detalladas de los discos intervertebrales y detectar cambios degenerativos. La muestra de estudio incluyó aproximadamente 73 pacientes por año, tanto hombres como mujeres, analizando cómo factores como el envejecimiento, el Índice de Masa Corporal (IMC) y otros contribuyen al deterioro de los discos intervertebrales. Los resultados obtenidos permitirán contrastar la prevalencia de la discopatía degenerativa entre géneros, así como detallar los avances en la detección y seguimiento de esta condición en la población estudiada. Finalmente, este estudio proporciona una clasificación de la prevalencia de la discopatía degenerativa a nivel internacional, basada en los registros de la clínica durante el periodo mencionado. La prevalencia general fue levemente mayor en hombres (52.7%) en comparación con las mujeres (47.3%). Estos datos reflejan que, si bien ambos géneros presentan una alta incidencia de discopatía, los hombres mostraron una tendencia ligeramente superior en la cantidad de casos diagnosticados. Abstract This research was conducted using a quantitative approach. It was longitudinal, observational in scope, and non-experimental. The sample used was simple random. The study timeline was retrospective., focusing on the prevalence of degenerative disc disease in the lumbar spine among patients registered at the Open Side Magnetic Resonance Imaging Clinic in Panama City during the period from 2019 to 2023. A non- experimental, cross-sectional design was implemented, as data was collected within a single timeframe. The primary objective was to identify the prevalence rate of degenerative disc disease in an age group ranging from 40 to 65 years, utilizing magnetic resonance imaging (MRI) as the diagnostic tool, due to its ability to provide detailed images of intervertebral discs and detect degenerative changes. The study sample included approximately 73 patients per year, both male and female, analyzing how factors such as aging, Body Mass Index (BMI), and others contribute to the deterioration of intervertebral discs. The results obtained will allow a comparison of the prevalence of degenerative disc disease between genders, as well as detail advances in the detection and monitoring of this condition in the studied population. Finally, this study provides an international classification of the prevalence of degenerative disc disease, based on the clinic's records during the specified period. The overall prevalence was slightly higher in men (52.7%) than in women (47.3%). These data reflect that, while both genders have a high incidence of disc disease, men tended to have a slightly higher number of diagnosed cases. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/95 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | T-90 | |
| dc.subject | discopatía degenerativa | |
| dc.subject | columna lumbar | |
| dc.subject | resonancia magnética | |
| dc.subject | prevalencia | |
| dc.subject | envejecimiento | |
| dc.subject | IMC | |
| dc.subject | Panamá | |
| dc.subject | degenerative disc disease | |
| dc.subject | lumbar spine | |
| dc.subject | magnetic resonance imaging | |
| dc.subject | prevalence | |
| dc.subject | aging | |
| dc.subject | BMI | |
| dc.subject | Panama | |
| dc.title | Prevalencia de discopatía degenerativa de columna lumbar, registradas en pacientes, Clínica de Resonancia Magnética Open Side 2019-2023. | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
