Incidencia de las enfermedades crónicas degenerativas en el ausentismo y rendimiento laboral del personal de salud del Hospital Dra. Susana Jones Cano, 2022
| dc.contributor.author | Orocú De León, Perla Rachel | |
| dc.contributor.author | Rivera, Wuendis Yohara | |
| dc.contributor.author | Alvarado Ayala, Jorge( Director del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Flores Chiari, Nydia (Asesor metodológico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T20:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-31 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Administración de los Servicios de Salud | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio descriptivo prospectivo transversal con el objetivo de conocer la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en el personal de salud y el impacto que esto generó en el ausentismo y rendimiento laboral. El universo estuvo constituido por 101 profesionales de salud de al menos 7 departamentos del Hospital Dra. Susana Jones Cano. Durante el año 2022, se realizó una encuesta, creada por las investigadoras, previamente validada, a los trabajadores del hospital, para obtener información sobre sus estilos de vida y su asociación con las enfermedades crónicas no transmisibles. Los resultados indicaron que la prevalencia de enfermedades crónicas en el personal de salud es del 43%, siendo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad las más comunes. Se concluye que los trabajadores con enfermedades crónicas no transmisibles tuvieron más probabilidades de ausentarse a su jornada laboral, resultando así en una productividad disminuida. El estudio tiene una intención de impactar las políticas de salud pública, ya que se hace referencia a la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación e Innovación para la Salud de Panamá. Se sugiere establecer procesos e intervenciones efectivas para una vida saludable y controlar las complicaciones que conllevan las enfermedades crónicas no transmisibles. Los hallazgos del estudio pueden replicarse en otras instituciones de salud para abordar la problemática del ausentismo y el rendimiento laboral en el personal de salud. Abstract A cross-sectional prospective descriptive study was carried out with the aim of finding out the prevalence of chronic noncommunicable diseases in health personnel and the impact this has on absenteeism and work performance. The universe consisted of 101 health professionals from at least 7 departments of the Dr. Susana Jones Cano Hospital. During the year 2022, a survey, created by the researchers, was conducted among hospital workers to obtain information on their lifestyles and their association with chronic noncommunicable diseases. The results indicated that the prevalence of chronic diseases in health personnel is 43%, with arterial hypertension, diabetes mellitus and obesity being the most common. It is concluded that workers with chronic noncommunicable diseases were more likely to be absent from work, resulting in decreased productivity. The study intends to have an impact on public health policies, as it refers to the National Agenda of Research and Innovation Priorities for Health in Panama. It suggests establishing effective processes and interventions for healthy living and controlling the complications associated with chronic non-communicable diseases. The findings of the study can be replicated in other health institutions to address the problem of absenteeism and work performance among health personnel. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/151 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | TM-41 | |
| dc.subject | ausentismo | |
| dc.subject | rendimiento laboral | |
| dc.subject | enfermedades crónicas no transmisibles | |
| dc.subject | absenteeism | |
| dc.subject | work performance | |
| dc.subject | chronic noncommunicable diseases | |
| dc.title | Incidencia de las enfermedades crónicas degenerativas en el ausentismo y rendimiento laboral del personal de salud del Hospital Dra. Susana Jones Cano, 2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Corregida Wuendis Rivera y Perla Orocú FINAL.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CamScanner 20-06-2023 23.03.pdf
- Size:
- 366.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de Derechos-Perla Orocú.pdf
- Size:
- 773.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
