Statistics for Hallazgos radiológicos de lesiones mamarias en pacientes femeninos, modalidad de ultrasonido del Hospital Punta Pacífica Salud, periodo octubre 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Hallazgos radiológicos de lesiones mamarias en pacientes femeninos, modalidad de ultrasonido del Hospital Punta Pacífica Salud, periodo octubre 2022 | 7 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Hallazgos Radiológicos de Lesiones Mamarias por Ultasonido..pdf | 5 |
| Derechos de Autor Angie Nicole Britton De Sedas.pdf | 2 |
| Derechos de Autor Gabriela Nickol Navarro Rodriguez.pdf | 2 |
| Derechos de Autor Daybeth Selena Camarena Aparicio.pdf | 2 |
