Statistics for Universidad Santander
Total visits
| views | |
|---|---|
| Fortalecimiento del aprendizaje significativo para la toma de radiografías de tórax con equipo portátil para estudiantes de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Santander en el 2024. | 13 |
| Situación de la población afectada por cáncer de pulmón registradas en el Instituto Oncológico Nacional, Panamá 2010 - 2020 | 12 |
| Hallazgos radiológicos de lesiones mamarias en pacientes femeninos, modalidad de ultrasonido del Hospital Punta Pacífica Salud, periodo octubre 2022 | 7 |
| Efectos de los procedimientos en radioterapia en las emociones de los pacientes pediátricos del Hospital del Niño. Referente del Instituto Oncológico Nacional de agosto a diciembre de 2023 | 3 |
| Gestión tecnológica de imagen digital en radiología para la asistencia médica del paciente, Hospital Pacífica Salud, Agosto-Diciembre 2023. | 3 |
| Fracturas más frecuentes en la población infantil entre 5 a 9 años que acude al Hospital del Niño Doctor José Renán Esquivel, año 2023. | 2 |
