Análisis de las condiciones de trabajo y su influencia en los hábitos alimenticios de los conductores de metrobus en Panamá, 2025.
| dc.contributor.author | Rodríguez Barsallo, Karina Emperatriz | |
| dc.contributor.author | Afranchi, Katherine (Director del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Zehr, Johana (Asesor metodológico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T20:50:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-19 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Nutrición y Dietética. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación nació del interés por comprender cómo las condiciones laborales pueden llegar a moldear algo tan esencial como la forma en la que nos alimentamos. En particular, se centró en los conductores de MetroBus en Panamá, quienes diariamente enfrentaban largas jornadas, congestión vehicular, horarios rotativos y limitaciones para acceder a comidas adecuadas durante su jornada laboral. El objetivo principal fue analizar de qué manera estas condiciones de trabajo influían en sus hábitos alimenticios, partiendo de la realidad que enfrentaban en los Centros de Operación y Ejecución (COE) de La Cabima, Ojo de Agua, El Chorrillo, Curundú y Los Pueblos. Se trató de un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, donde se recopiló información mediante encuestas aplicadas a los conductores. Los hallazgos mostraron que muchos de ellos comían a deshoras, a menudo no tenían acceso a espacios adecuados para alimentarse y, en ocasiones, al no llevar sus alimentos de casa, su proceso de alimentación se veía afectado; en vista de que o perdían la oportunidad de alimentarse o se alimentaban con alimentos de baja calidad nutricional. Esto no solo afecta su nutrición, sino también su energía, su salud y su estado de ánimo. Con estos resultados, se buscó contribuir a la visibilización de una problemática que suele pasar desapercibida, pero que impacta directamente en la calidad de vida de quienes mantienen en movimiento a nuestra ciudad. Como parte final del estudio, se elaboró una guía práctica con 10 consejos de alimentación saludable dirigidos específicamente a los conductores, con el fin de brindarles una herramienta sencilla y accesible que pudieran tener en sus manos y aplicar en su vida cotidiana, contribuyendo así a mejorar su bienestar y su calidad de vida en el entorno laboral y personal. Abstract This research was born out of the interest in understanding how working conditions can shape something as essential as the way we eat. Specifically, it focused on MetroBus drivers in Panama, who face long workdays, traffic congestion, rotating shifts, and limited access to proper meals during their workday. The main objective was to analyze how these working conditions influenced their eating habits, based on the reality they experience in the Operations and Execution Centers (COE) of La Cabima, Ojo de Agua, El Chorrillo, Curundú, and Los Pueblos. It was a quantitative, descriptive, and cross-sectional study in which information was collected through surveys administered to the drivers. The findings showed that many of them ate at irregular hours, often lacked adequate spaces to eat, and sometimes, when they did not bring food from home, their eating process was negatively impacted. This meant either missing the opportunity to eat or relying on meals with low nutritional quality. This not only affects their nutrition but also their energy, health, and mood. With these results, the study aimed to shed light on an issue that often goes unnoticed but has a direct impact on the quality of life of those who keep our city moving. As a final part of the study, a practical guide was created with 10 healthy eating tips specifically designed for drivers, with the goal of providing them with a simple and accessible tool they could use in their daily lives, helping improve their well-being and quality of life both at work and at home. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/125 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | TLN-04 | |
| dc.subject | Hábitos alimenticios | |
| dc.subject | Condiciones laborales | |
| dc.subject | Conductores de transporte público | |
| dc.subject | MetroBus Panamá | |
| dc.subject | Nutrición laboral | |
| dc.subject | Salud ocupacional | |
| dc.subject | Estilo de vida | |
| dc.subject | Alimentación saludable | |
| dc.subject | Factores de riesgo nutricional | |
| dc.subject | Jornada laboral. | |
| dc.subject | Eating habits | |
| dc.subject | Working conditions | |
| dc.subject | Public transport drivers | |
| dc.subject | MetroBus Panama | |
| dc.subject | Occupational nutrition | |
| dc.subject | Occupational health | |
| dc.subject | Lifestyle | |
| dc.subject | Healthy eating | |
| dc.subject | Nutritional risk factors | |
| dc.subject | Work schedule | |
| dc.title | Análisis de las condiciones de trabajo y su influencia en los hábitos alimenticios de los conductores de metrobus en Panamá, 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- NUTRICIÓN METROBUS KARINA - TESIS FINAL.pdf
- Size:
- 8.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- GUIA OPERADORES DE METROBUS-KARINA.pdf
- Size:
- 47.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor KARINA.pdf
- Size:
- 510.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
