Prevalencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos; diagnosticados por tomografía cmputarizada, Hospital Irma Lourdes Zanetatos, Enero a Diciembre 2023.
| dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Kathlyn Shaday | |
| dc.contributor.author | Villalobos González, Fabiola Graciela | |
| dc.contributor.author | Aguirre González, Aymeth Nayelis | |
| dc.contributor.author | Valencia Rivas, Amir Aldair | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Jostin Steven | |
| dc.contributor.author | Torrero López, Carlos Alberto (Director del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Zher, Johana (Asesor metodológico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T21:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas | |
| dc.description.abstract | Un accidente cerebrovascular isquémico, también conocido como infarto cerebral isquémico, es una condición que se produce cuando un coágulo de sangre bloquea un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro. Es el tipo de accidente cerebrovascular más común, representando el 80% de todos los ataques cerebrales. Objetivo general: Analizar la prevalencia de Accidentes Cerebrovasculares Isquémicos diagnosticados por Tomografía Computarizada en los Hospitales Irma Lourdes Tzanetatos, enero a diciembre 2023. Metodología: La investigación es descriptiva de tipo no experimental, dónde se recolectarán datos del historial clínico de los pacientes, tomografías computarizadas con ACV, estos datos obtenidos se observarán y analizarán. Resultados: En la presente indagación sobre el Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico, se analizó una muestra de 66 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Todos los casos confirmados correspondieron a ACV isquémicos. Se evaluaron diversos factores de riesgo; tal como la distribución por edad, sexo y etnia. Abstract An ischemic stroke, also known as an ischemic stroke, is a condition that occurs when a blood clot blocks a blood vessel that carries blood to the brain. It is the most common type of stroke, accounting for 80% of all strokes. General objective: To analyze the prevalence of Ischemic Cerebrovascular Accidents diagnosed by Computed Tomography in the Irma Lourdes Tzanetatos Hospitals, January to December 2023. Methodology: The research is descriptive of a non-experimental type, where data will be collected from the patients' clinical history, computed tomography scans with ACV, these data obtained will be observed and analyzed. Results: In this study on ischemic stroke, a sample of 66 patients who met the inclusion and exclusion criteria was analyzed. All confirmed cases were ischemic strokes. Various risk factors were assessed, as well as age, sex, and ethnicity distribution. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/107 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | T-102 | |
| dc.subject | ACV | |
| dc.subject | Coágulo | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject | Infarto Cerebral | |
| dc.subject | Tabaquismo y TC | |
| dc.subject | Stroke | |
| dc.subject | Clot | |
| dc.subject | Cerebral Infarction | |
| dc.subject | Smoking | |
| dc.subject | CT | |
| dc.title | Prevalencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos; diagnosticados por tomografía cmputarizada, Hospital Irma Lourdes Zanetatos, Enero a Diciembre 2023. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- ACCIDENTES CEREBOVASCULAR ISQUEMICO JOSTIN FINAL.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03 -derechos de autor Jostin Rodriguez.pdf
- Size:
- 182.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03- derechos de autor Kathlyn Rodriguez.pdf
- Size:
- 405.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor Aymeth Aguirre.pdf
- Size:
- 231.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03_Cesin_de_derechos_de_autor, Amir Valencia.pdf
- Size:
- 396.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
