Evaluación del patrón de consumo alimentario y nivel de actividad física del personal administrativo de la Universidad Santander, Panamá, Agosto 2023.
| dc.contributor.author | Angulo Castillo, Lucía Patricia | |
| dc.contributor.author | Davis Hernández, Brandon | |
| dc.contributor.author | Martínez, Dravey | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Flores, Anneth Nicole | |
| dc.contributor.author | Camargo de Palacios, Julissa Melissa (Director del trabajo) | |
| dc.contributor.author | Rangel, Daniel (Asesor metodológico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T23:22:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-14 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Nutrición y Dietética | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo general evaluar el patrón de consumo alimentario y el nivel de actividad física del personal administrativo de la Universidad Santander, Panamá. Agosto 2023. Se realizó con un enfoque mixto; que comprende variables cualitativas y cuantitativas con diseño descriptivo de corte transversal, donde la metodología se estableció por medio de la recolección de información utilizando dos cuestionarios: patrón de consumo alimentario mediante la herramienta de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) y nivel de actividad física, mediante la herramienta Internacional de Actividad Física (IPAQ) versión corta que consta de 7 ítems, ambos registrados en Excel. La población se constituyó por el personal administrativo activo, que correspondía a 32 trabajadores y la muestra de 27 que corresponde a un (85 %) de los trabajadores. La conclusión principal, de nuestro estudio, fue que se mostró el patrón alimentario moderado en el consumo de lácteos, cárnicos, grasas cardiosaludables, frutas y verduras; se debe realizar cambios sobre la elección de ciertos alimentos ultra procesados como los embutidos, azúcares, bebidas carbonatadas o gaseosas y grasas saturadas. En cuanto al nivel de actividad física, los colaboradores reflejaron bajo nivel de realización física con un 42 % y moderada con 39 %, lo cual evidencia un grado de sedentarismo y consigo un riesgo de enfermedades no transmisibles. Abstract The general objective was to evaluate the pattern of food intake and the level of physical activity of the administrative personnel of the Santander University, Panama. August 2023. The following methodology was used: The study had a focusing mixed; comprising qualitative and quantitative variables with cross-sectional descriptive design. Two questionnaires were used as a source of information collection, food intake pattern using the Food Intake Frequency Questionnaire (FIFQ) and physical activity level using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) short version consisting of 7 items, both registered in the Excel platform. The population consisted of active administrative personnel, which corresponded to 32 workers and the sample of 27 corresponding to (85 %) of the workers. The main conclusion showed that the dietary pattern was moderate in the intake of dairy, meat, heart-healthy fats, fruits, and vegetables; Changes should be made in the choice of certain ultra processed foods such as sausages, sugars, carbonated or carbonated drinks and saturated fats. Regarding the level of physical activity, the personal reflected a low level of physical fulfillment with 42 % and moderate with 39 %, promoting a sedentary lifestyle and difficulty with their health. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usantander.edu.pa/handle/123456789/122 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | TLND-01 | |
| dc.subject | Patrón alimentario | |
| dc.subject | actividad física | |
| dc.subject | Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) | |
| dc.subject | Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) | |
| dc.subject | sedentarismo y salud | |
| dc.subject | Dietary pattern | |
| dc.subject | physical activity | |
| dc.subject | Food Intake Frequency Questionnaire (CFCA) | |
| dc.subject | International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) | |
| dc.subject | sedentary lifestyle and health | |
| dc.title | Evaluación del patrón de consumo alimentario y nivel de actividad física del personal administrativo de la Universidad Santander, Panamá, Agosto 2023. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Final Corregida 2024.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FR-VIE-03 Cesión de derechos de autor_AnnethRodriguez.pdf
- Size:
- 429.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DOC-20240108-WA0011._firmado- Lucía Angulo.pdf
- Size:
- 250.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos-Brandon Davis.PDF
- Size:
- 440.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos Dravey.pdf
- Size:
- 779.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
