HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LESIONES MAMARIAS EN PACIENTES FEMENINOS, MODALIDAD DE ULTRASONIDO DEL HOSPITAL PACÍFICA SALUD, PERIODO OCTUBRE 2022
| dc.contributor.author | Britton De Sedas, Angie Nicole | |
| dc.contributor.author | Camarena Aparicio, Daybeth Selena | |
| dc.contributor.author | Navarro Rodríguez, Gabriela Nickol | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T22:22:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-20 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación fue diseñada sobre un enfoque cuantitativo, basado en los datos obtenidos del Radiology Information System (RIS) del Hospital Punta Pacífica, se recurrió a la implementación de un diseño no experimental que se aplicó de manera transeccional o transversal, considerando que la misma se realizó en un solo lapso de tiempo. El objetivo de esta investigación es describir los hallazgos radiológicos de lesiones mamarias en pacientes femeninos en el grupo etario de 40 a 50 años en modalidad de ultrasonido. Para la obtención de datos se utilizó la técnica de observación de los registros de pacientes que conformaron la muestra (169) del mes de octubre del año 2022 y se vacío la información en el instrumento de recolección de datos utilizando para ello la plataforma de MS Excel, además se utilizó una ficha de recolección de datos. Se obtuvo como resultado que la prevalencia general de lesiones mamarias del estudio fue del 71.60% y según la lateralidad se obtuvo que: 19.01% de lesiones en mama derecha, 20.66% lesiones en mama izquierda y 60.33% de afectaciones en ambas mamas. El grupo de pacientes con mayor prevalencia de lesiones fueron las femeninas de 50 años (85%), las lesiones con mayores prevalencias en la investigación fueron los quistes (64.86%), nódulos (23.65) y la ectasia ductal con (7.43). En cuanto a la categoría de BIRADS se obtuvo que el BIRADS 2 fue el de mayor prevalencia representando un 80.33%. Por otra parte, se obtuvo que la ubicación de las lesiones en las mamas quedo distribuida la de la siguiente manera: en la mama derecha el cuadrante superior externo (CSE) con el radio 10 fue el más afectado y en la mama izquierda fue el cuadrante superior externo (CSE) con el radio 2. Se obtuvo relación significativa con las variables: edad, categoría de BIRADS, tipos de lesiones, cuadrantes y radios de las mamas. | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.0.83:4000/handle/123456789/60 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | T-56 | |
| dc.subject | BIRADS | |
| dc.subject | RIS | |
| dc.subject | ectasia ductal | |
| dc.subject | ultrasonido de mama | |
| dc.subject | mamografía | |
| dc.subject | lesión mamaria | |
| dc.subject | benignidad | |
| dc.subject | malignidad | |
| dc.subject | cuadrantes mamarios | |
| dc.subject | cortes radiales de las mamas. | |
| dc.title | HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LESIONES MAMARIAS EN PACIENTES FEMENINOS, MODALIDAD DE ULTRASONIDO DEL HOSPITAL PACÍFICA SALUD, PERIODO OCTUBRE 2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Hallazgos Radiológicos de Lesiones Mamarias por Ultasonido..pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Derechos de Autor Gabriela Nickol Navarro Rodriguez.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Derechos de Autor Daybeth Selena Camarena Aparicio.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Derechos de Autor Angie Nicole Britton De Sedas.pdf
- Size:
- 474.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: